Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Janvier 2021) : Du Vendredi 01 Janvier 2021 au Dimanche 31 Janvier 2021
Voir les pronostics des membres de Manciola Voir les pronostics de Manciola
Pour la période allant de Vendredi 01 Janvier 2021 au Dimanche 31 Janvier 2021
Hiboux a pronostiqué dans 20 quinté(s).
|
Voir les détails. |
(20) | Date du quinté | Dossard | Score | |||||||||
1 | Dimanche 10 Janvier 2021 : | 3 | 4 | |||||||||
2 | Lundi 11 Janvier 2021 : | 13 | 4 | |||||||||
3 | Mardi 12 Janvier 2021 : | 5 | 5 | ![]() |
||||||||
4 | Mercredi 13 Janvier 2021 : | 15 | 2 | |||||||||
5 | Jeudi 14 Janvier 2021 : | 10 | 4 | |||||||||
6 | Vendredi 15 Janvier 2021 : | 13 | 5 | ![]() |
||||||||
7 | Samedi 16 Janvier 2021 : | 10 | 4 | |||||||||
8 | Dimanche 17 Janvier 2021 : | 11 | 5 | ![]() |
||||||||
9 | Lundi 18 Janvier 2021 : | 14 | 0 | |||||||||
10 | Mardi 19 Janvier 2021 : | 4 | 2 | |||||||||
11 | Mercredi 20 Janvier 2021 : | 6 | 0 | |||||||||
12 | Jeudi 21 Janvier 2021 : | 9 | 4 | |||||||||
13 | Vendredi 22 Janvier 2021 : | 13 | 0 | |||||||||
14 | Samedi 23 Janvier 2021 : | 8 | 0 | |||||||||
15 | Lundi 25 Janvier 2021 : | 1 | 1 | |||||||||
16 | Mardi 26 Janvier 2021 : | 2 | 3 | |||||||||
17 | Mercredi 27 Janvier 2021 : | 10 | 4 | |||||||||
18 | Jeudi 28 Janvier 2021 : | 13 | 4 | |||||||||
19 | Vendredi 29 Janvier 2021 : | 5 | 0 | |||||||||
20 | Dimanche 31 Janvier 2021 : | 15 | 4 | |||||||||
Haut de page |
Position | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | Totaux |
Fréquence | 3 fois | 8 fois | 1 fois | 2 fois | 1 fois | 15 fois sur 20 |
Taux | 15.00 % | 40.00 % | 5.00 % | 10.00 % | 5.00 % | 75.00 % |
Haut de page |
Est arrivé : 3 fois sur 20 premier de l'arrivé (Réussite = 15.00 %). |
Est arrivé : 11 fois sur 20 dans les 2 premiers de l'arrivé (Réussite = 55.00 %). |
Est arrivé : 12 fois sur 20 dans les 3 premiers de l'arrivé (Réussite = 60.00 %). |
Est arrivé : 14 fois sur 20 dans les 4 premiers de l'arrivé (Réussite = 70.00 %). |
Est arrivé : 15 fois sur 20 dans les 5 premiers de l'arrivé (Réussite = 75.00 %). |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.