Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
Vous êtes sur la page des pronostics des membres de Manciola.
Vous pouvez vous aussi proposer votre pronostic en cliquant sur le bouton [Pronostiquez pour la course en cours] ci-dessous.
Prix DE L'U.E.T. - VINCENNES - R1/C1 - Départ à 20h15mn - Trot - 2100m - 12 Partants. |
Voir les pronostics de Manciola Classement mensuel Réglement
Quinté en cours Pronostiquez pour la course en cours Autres pronostics1 | 8 | 9 | 4 | 6 |
Nombre de pronostics : 11 Plus grand(s) score(s) : 97 - ( Piya83 ) Plus petit(s) score(s) : 45 Ecart des scores: 52 Moyenne des scores : 75.27 |
Simples pour 1€ | SG | SP | Couplés pour 1€ | CG | CP | 2 sur 4 pour 3€ | |||||
1 | 21.00 | 5.70 | 1 | 8 | 217.20 | 39.60 | 1 | 8 | 9 | 4 | 45.90 |
8 | 8.20 | 1 | 9 | 40.40 | |||||||
9 | 10.30 | 8 | 9 | 56.20 |
|
|
|
|
(11) | Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Indice | Score | |
1 | Piya83 ? D | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 3 | 12 | 7 | 97 | ![]() | |
2 | Quantum ? D | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | 10 | 7 | 91 | ||
3 | Landes 40 ? D | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 1 | 87 | |
4 | Ferraillou ? D | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 12 | 83 | ||
5 | Patou93 ? D | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 82 | ||
6 | Juan83 ? D | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 77 | ||
7 | Habitat08 ? D | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 7 | 12 | 75 | ||
8 | Riba13 ? D | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 70 | ||||
9 | Jex010218 ? D | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 68 | |||
10 | Morito ? D | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 10 | 53 | ||||
11 | Voliere ? D | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 4 | 11 | 9 | 7 | 45 |
Pronostiqueur | Commentaire | |
? D | Landes 40 |
Bonjour à vous les amies amis. Mon coup sur le 1. Mon chocolat le 3. |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.