Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Octobre 2020) : Du Jeudi 01 Octobre 2020 au Samedi 31 Octobre 2020
Pour la période allant de Jeudi 01 Octobre 2020 au Samedi 31 Octobre 2020
Ferraillou a pronostiqué dans 13 quinté(s).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(13) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | |
1 | Mardi 06 Octobre 2020 : | 7 | 8 | 4 | 13 | 9 | 1 | 16 | 11 | 3 | 14 | 66 | |
2 | Samedi 10 Octobre 2020 : | 3 | 9 | 5 | 10 | 6 | 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 94 | |
3 | Lundi 12 Octobre 2020 : | 5 | 7 | 1 | 2 | 11 | 4 | 10 | 8 | 6 | 3 | 108 | |
4 | Mardi 13 Octobre 2020 : | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 15 | 16 | 2 | 56 | |
5 | Jeudi 15 Octobre 2020 : | 4 | 3 | 12 | 1 | 10 | 7 | 15 | 14 | 9 | 11 | 116 | |
6 | Vendredi 16 Octobre 2020 : | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 12 | 83 | |
7 | Samedi 17 Octobre 2020 : | 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 13 | 14 | 6 | 64 | |
8 | Mercredi 21 Octobre 2020 : | 3 | 2 | 9 | 16 | 1 | 13 | 5 | 14 | 4 | 8 | 95 | |
9 | Jeudi 22 Octobre 2020 : | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 7 | 8 | 11 | 4 | 122 | ![]() |
10 | Vendredi 23 Octobre 2020 : | 9 | 10 | 8 | 11 | 13 | 7 | 5 | 3 | 16 | 1 | 93 | |
11 | Dimanche 25 Octobre 2020 : | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 12 | 1 | 13 | 11 | 9 | 86 | |
12 | Mercredi 28 Octobre 2020 : | 11 | 8 | 15 | 9 | 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 79 | |
13 | Vendredi 30 Octobre 2020 : | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 9 | 7 | 14 | 5 | 16 | 92 | |
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2ème (SP2) : | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
3ème (SP3) : | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
4ème : | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
5ème : | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Les 5 premiers : | 9 | 8 | 10 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | ||
69.2% | 61.5% | 76.9% | 30.8% | 7.7% | 53.8% | 53.8% | 38.5% | 38.5% | 23.1% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Désordre : | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Désordre : | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Désordre : | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.