Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Avril 2021) : Du Jeudi 01 Avril 2021 au Vendredi 30 Avril 2021
Pour la période allant de Jeudi 01 Avril 2021 au Vendredi 30 Avril 2021
Ferraillou a pronostiqué dans 13 quinté(s).
(12 pris en compte pour les calculs).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(13) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | ||
1 | Jeudi 01 Avril 2021 : | 4 | 5 | 2 | 6 | 14 | 8 | 9 | 16 | 1 | 11 | 57 | ||
2 | Vendredi 02 Avril 2021 : | 15 | 6 | 8 | 13 | 4 | 9 | 10 | 11 | 1 | 12 | 106 | ||
3 | Samedi 03 Avril 2021 : | 3 | 10 | 12 | 8 | 4 | 5 | 15 | 1 | 2 | 13 | 41 | ||
4 | Dimanche 04 Avril 2021 : | 16 | 2 | 12 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 108 | ||
5 | Lundi 05 Avril 2021 : | 13 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 12 | 8 | 5 | 57 | ||
6 | Mardi 06 Avril 2021 : | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 12 | 5 | 14 | 13 | 87 | ||
7 | Mercredi 07 Avril 2021 : | 2 | 15 | 11 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 10 | 14 | 122 | ![]() |
|
8 | Jeudi 08 Avril 2021 : | 15 | 2 | 5 | 13 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 69 | ||
9 | Vendredi 09 Avril 2021 : | 14 | 13 | 10 | 12 | 9 | 4 | 11 | 2 | 7 | 3 | 94 | ||
10 | Samedi 10 Avril 2021 : | 14 | 9 | 13 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 77 | ||
11 | Dimanche 11 Avril 2021 : | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 6 | 15 | 12 | 73 | ||
12 | Lundi 12 Avril 2021 : | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 16 | 6 | 10 | 2 | 15 | 62 | ||
13 | Mardi 13 Avril 2021 : | En attente de résultats... | ||||||||||||
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2ème (SP2) : | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3ème (SP3) : | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4ème : | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
5ème : | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Les 5 premiers : | 10 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||
83.3% | 41.7% | 33.3% | 58.3% | 41.7% | 33.3% | 8.3% | 41.7% | 41.7% | 33.3% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désordre : | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Désordre : | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Désordre : | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.