Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Septembre 2020) : Du Mardi 01 Septembre 2020 au Mercredi 30 Septembre 2020
Pour la période allant de Mardi 01 Septembre 2020 au Mercredi 30 Septembre 2020
Habitat08 a pronostiqué dans 27 quinté(s).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(27) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | |
1 | Mardi 01 Septembre 2020 : | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 13 | 12 | 10 | 72 | |
2 | Mercredi 02 Septembre 2020 : | 8 | 15 | 5 | 9 | 11 | 3 | 4 | 2 | 14 | 7 | 124 | ![]() |
3 | Jeudi 03 Septembre 2020 : | 10 | 6 | 9 | 8 | 11 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 75 | |
4 | Vendredi 04 Septembre 2020 : | 14 | 9 | 5 | 3 | 11 | 4 | 12 | 2 | 15 | 10 | 54 | |
5 | Dimanche 06 Septembre 2020 : | 6 | 2 | 16 | 11 | 1 | 5 | 15 | 8 | 3 | 10 | 115 | |
6 | Lundi 07 Septembre 2020 : | 10 | 2 | 6 | 4 | 12 | 7 | 9 | 11 | 3 | 5 | 112 | |
7 | Mardi 08 Septembre 2020 : | 7 | 8 | 15 | 6 | 14 | 5 | 4 | 13 | 9 | 3 | 94 | |
8 | Mercredi 09 Septembre 2020 : | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 8 | 12 | 4 | 3 | 7 | 93 | |
9 | Jeudi 10 Septembre 2020 : | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 10 | 3 | 13 | 14 | 6 | 67 | |
10 | Vendredi 11 Septembre 2020 : | 12 | 15 | 10 | 3 | 7 | 9 | 11 | 1 | 6 | 8 | 90 | |
11 | Dimanche 13 Septembre 2020 : | 7 | 6 | 12 | 4 | 3 | 9 | 10 | 5 | 14 | 8 | 78 | |
12 | Lundi 14 Septembre 2020 : | 1 | 10 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 | 8 | 14 | 9 | 89 | |
13 | Mardi 15 Septembre 2020 : | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 13 | 9 | 15 | 6 | 12 | 74 | |
14 | Mercredi 16 Septembre 2020 : | 1 | 8 | 7 | 14 | 5 | 6 | 12 | 16 | 2 | 13 | 81 | |
15 | Jeudi 17 Septembre 2020 : | 3 | 13 | 8 | 1 | 2 | 4 | 16 | 15 | 12 | 11 | 114 | |
16 | Vendredi 18 Septembre 2020 : | 13 | 12 | 15 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 10 | 14 | 54 | |
17 | Samedi 19 Septembre 2020 : | 1 | 5 | 6 | 13 | 8 | 4 | 3 | 11 | 16 | 12 | 99 | |
18 | Dimanche 20 Septembre 2020 : | 12 | 8 | 1 | 3 | 13 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 90 | |
19 | Lundi 21 Septembre 2020 : | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 12 | 11 | 7 | 60 | |
20 | Mardi 22 Septembre 2020 : | 4 | 8 | 3 | 10 | 2 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 55 | |
21 | Mercredi 23 Septembre 2020 : | 2 | 7 | 16 | 15 | 5 | 3 | 11 | 9 | 10 | 8 | 79 | |
22 | Jeudi 24 Septembre 2020 : | 4 | 12 | 14 | 5 | 3 | 13 | 1 | 6 | 2 | 15 | 110 | |
23 | Vendredi 25 Septembre 2020 : | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 12 | 15 | 121 | |
24 | Dimanche 27 Septembre 2020 : | 12 | 5 | 10 | 3 | 1 | 15 | 11 | 8 | 6 | 2 | 62 | |
25 | Lundi 28 Septembre 2020 : | 12 | 13 | 8 | 11 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 10 | 96 | |
26 | Mardi 29 Septembre 2020 : | 1 | 10 | 4 | 3 | 11 | 12 | 2 | 8 | 7 | 6 | 17 | |
27 | Mercredi 30 Septembre 2020 : | 12 | 13 | 8 | 15 | 3 | 10 | 4 | 9 | 16 | 7 | 112 | |
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
2ème (SP2) : | 6 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3ème (SP3) : | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
4ème : | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
5ème : | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
Les 5 premiers : | 18 | 18 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 7 | 8 | 5 | ||
66.7% | 66.7% | 40.7% | 37% | 44.4% | 44.4% | 48.1% | 25.9% | 29.6% | 18.5% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Désordre : | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Désordre : | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Désordre : | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.