Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Octobre 2020) : Du Jeudi 01 Octobre 2020 au Samedi 31 Octobre 2020
Pour la période allant de Jeudi 01 Octobre 2020 au Samedi 31 Octobre 2020
Habitat08 a pronostiqué dans 30 quinté(s).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(30) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | |
1 | Jeudi 01 Octobre 2020 : | 2 | 1 | 14 | 5 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 16 | 63 | |
2 | Vendredi 02 Octobre 2020 : | 8 | 9 | 14 | 15 | 3 | 16 | 11 | 13 | 5 | 10 | 75 | |
3 | Samedi 03 Octobre 2020 : | 6 | 12 | 7 | 11 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 96 | |
4 | Lundi 05 Octobre 2020 : | 6 | 3 | 5 | 7 | 13 | 12 | 1 | 4 | 15 | 9 | 81 | |
5 | Mardi 06 Octobre 2020 : | 7 | 1 | 8 | 4 | 13 | 9 | 6 | 16 | 15 | 11 | 50 | |
6 | Mercredi 07 Octobre 2020 : | 9 | 3 | 10 | 8 | 11 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 87 | |
7 | Jeudi 08 Octobre 2020 : | 8 | 3 | 4 | 10 | 14 | 9 | 11 | 5 | 6 | 7 | 72 | |
8 | Vendredi 09 Octobre 2020 : | 15 | 16 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 11 | 14 | 97 | |
9 | Samedi 10 Octobre 2020 : | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 12 | 15 | 13 | 95 | |
10 | Dimanche 11 Octobre 2020 : | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 15 | 11 | 10 | 98 | |
11 | Lundi 12 Octobre 2020 : | 5 | 7 | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 | 4 | 10 | 12 | 106 | |
12 | Mardi 13 Octobre 2020 : | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 15 | 10 | 5 | 2 | 16 | 47 | |
13 | Mercredi 14 Octobre 2020 : | 4 | 1 | 14 | 10 | 7 | 9 | 12 | 2 | 13 | 8 | 121 | ![]() |
14 | Jeudi 15 Octobre 2020 : | 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 14 | 6 | 9 | 8 | 115 | |
15 | Vendredi 16 Octobre 2020 : | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 7 | 12 | 75 | |
16 | Samedi 17 Octobre 2020 : | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 2 | 9 | 13 | 4 | 61 | |
17 | Dimanche 18 Octobre 2020 : | 4 | 16 | 10 | 5 | 13 | 2 | 11 | 15 | 9 | 12 | 85 | |
18 | Lundi 19 Octobre 2020 : | 5 | 6 | 12 | 14 | 3 | 9 | 15 | 13 | 11 | 8 | 81 | |
19 | Mardi 20 Octobre 2020 : | 8 | 7 | 10 | 13 | 11 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 47 | |
20 | Mercredi 21 Octobre 2020 : | 16 | 3 | 2 | 9 | 14 | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 | 77 | |
21 | Jeudi 22 Octobre 2020 : | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 14 | 7 | 8 | 11 | 13 | 120 | |
22 | Vendredi 23 Octobre 2020 : | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 13 | 3 | 5 | 16 | 6 | 92 | |
23 | Samedi 24 Octobre 2020 : | 1 | 5 | 3 | 13 | 6 | 2 | 14 | 8 | 11 | 4 | 91 | |
24 | Dimanche 25 Octobre 2020 : | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 | 7 | 1 | 13 | 11 | 9 | 85 | |
25 | Lundi 26 Octobre 2020 : | 1 | 8 | 14 | 4 | 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 96 | |
26 | Mardi 27 Octobre 2020 : | 2 | 10 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 7 | 14 | 11 | 65 | |
27 | Mercredi 28 Octobre 2020 : | 11 | 16 | 15 | 8 | 9 | 12 | 3 | 4 | 7 | 14 | 80 | |
28 | Jeudi 29 Octobre 2020 : | 1 | 9 | 12 | 2 | 3 | 10 | 6 | 7 | 11 | 5 | 81 | |
29 | Vendredi 30 Octobre 2020 : | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 14 | 10 | 84 | |
30 | Samedi 31 Octobre 2020 : | 6 | 15 | 13 | 2 | 3 | 12 | 7 | 11 | 4 | 8 | 117 | |
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||
2ème (SP2) : | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||
3ème (SP3) : | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
4ème : | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
5ème : | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
Les 5 premiers : | 19 | 17 | 15 | 15 | 9 | 8 | 13 | 17 | 11 | 4 | ||
63.3% | 56.7% | 50% | 50% | 30% | 26.7% | 43.3% | 56.7% | 36.7% | 13.3% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Désordre : | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Désordre : | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Désordre : | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.