Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Janvier 2021) : Du Vendredi 01 Janvier 2021 au Dimanche 31 Janvier 2021
Pour la période allant de Vendredi 01 Janvier 2021 au Dimanche 31 Janvier 2021
Habitat08 a pronostiqué dans 25 quinté(s).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(25) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | |
1 | Vendredi 01 Janvier 2021 : | 12 | 8 | 11 | 16 | 2 | 6 | 7 | 10 | 13 | 4 | 107 | |
2 | Samedi 02 Janvier 2021 : | 4 | 13 | 5 | 10 | 6 | 11 | 7 | 14 | 12 | 8 | 104 | |
3 | Dimanche 03 Janvier 2021 : | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | 7 | 12 | 3 | 118 | |
4 | Lundi 04 Janvier 2021 : | 15 | 2 | 13 | 11 | 14 | 9 | 1 | 3 | 8 | 10 | 124 | ![]() |
5 | Mardi 05 Janvier 2021 : | 14 | 10 | 3 | 12 | 2 | 11 | 15 | 5 | 6 | 16 | 91 | |
6 | Mercredi 06 Janvier 2021 : | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 8 | 11 | 7 | 13 | 14 | 37 | |
7 | Jeudi 07 Janvier 2021 : | 5 | 1 | 11 | 7 | 14 | 6 | 8 | 4 | 9 | 3 | 88 | |
8 | Vendredi 08 Janvier 2021 : | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 14 | 11 | 2 | 4 | 15 | 50 | |
9 | Samedi 09 Janvier 2021 : | 13 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 11 | 5 | 15 | 1 | 97 | |
10 | Dimanche 10 Janvier 2021 : | 13 | 2 | 6 | 3 | 9 | 8 | 12 | 7 | 1 | 4 | 77 | |
11 | Lundi 11 Janvier 2021 : | 12 | 13 | 14 | 10 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 121 | |
12 | Mardi 12 Janvier 2021 : | 5 | 10 | 13 | 6 | 7 | 11 | 2 | 9 | 12 | 4 | 118 | |
13 | Mercredi 13 Janvier 2021 : | 15 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 8 | 11 | 6 | 9 | 84 | |
14 | Jeudi 14 Janvier 2021 : | 10 | 14 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 16 | 3 | 9 | 113 | |
15 | Vendredi 15 Janvier 2021 : | 13 | 8 | 7 | 6 | 14 | 16 | 15 | 10 | 1 | 9 | 118 | |
16 | Samedi 16 Janvier 2021 : | 10 | 15 | 16 | 6 | 5 | 14 | 1 | 8 | 12 | 11 | 112 | |
17 | Dimanche 17 Janvier 2021 : | 11 | 12 | 4 | 8 | 6 | 3 | 10 | 9 | 13 | 7 | 91 | |
18 | Lundi 18 Janvier 2021 : | 14 | 12 | 5 | 10 | 7 | 6 | 16 | 11 | 8 | 13 | 58 | |
19 | Mardi 19 Janvier 2021 : | 4 | 3 | 5 | 10 | 9 | 12 | 1 | 8 | 6 | 11 | 82 | |
20 | Mercredi 20 Janvier 2021 : | 6 | 4 | 13 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 15 | 14 | 89 | |
21 | Jeudi 21 Janvier 2021 : | 9 | 3 | 5 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 13 | 12 | 72 | |
22 | Vendredi 22 Janvier 2021 : | 2 | 13 | 1 | 7 | 9 | 14 | 4 | 5 | 11 | 15 | 25 | |
23 | Samedi 23 Janvier 2021 : | 13 | 8 | 5 | 4 | 11 | 14 | 15 | 7 | 2 | 1 | 93 | |
24 | Lundi 25 Janvier 2021 : | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 | 14 | 9 | 12 | 8 | 81 | |
25 | Mardi 26 Janvier 2021 : | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 11 | 6 | 7 | 13 | 65 | |
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
2ème (SP2) : | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
3ème (SP3) : | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||
4ème : | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
5ème : | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
Les 5 premiers : | 18 | 11 | 15 | 15 | 13 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | ||
72% | 44% | 60% | 60% | 52% | 24% | 40% | 32% | 24% | 32% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Désordre : | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Désordre : | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Désordre : | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.