Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Février 2021) : Du Lundi 01 Février 2021 au Dimanche 28 Février 2021
Pour la période allant de Lundi 01 Février 2021 au Dimanche 28 Février 2021
Habitat08 a pronostiqué dans 28 quinté(s).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(28) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | |
1 | Lundi 01 Février 2021 : | 2 | 10 | 9 | 13 | 7 | 6 | 3 | 5 | 12 | 8 | 79 | |
2 | Mardi 02 Février 2021 : | 11 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 14 | 10 | 1 | 15 | 79 | |
3 | Mercredi 03 Février 2021 : | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 15 | 9 | 10 | 100 | |
4 | Jeudi 04 Février 2021 : | 10 | 12 | 13 | 16 | 7 | 2 | 14 | 15 | 9 | 8 | 117 | |
5 | Vendredi 05 Février 2021 : | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 15 | 5 | 4 | 12 | 14 | 87 | |
6 | Samedi 06 Février 2021 : | 11 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 13 | 6 | 4 | 9 | 105 | |
7 | Dimanche 07 Février 2021 : | 13 | 12 | 5 | 8 | 2 | 9 | 11 | 7 | 3 | 1 | 112 | |
8 | Lundi 08 Février 2021 : | 13 | 5 | 8 | 9 | 12 | 4 | 10 | 14 | 6 | 3 | 68 | |
9 | Mardi 09 Février 2021 : | 12 | 13 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 11 | 9 | 8 | 87 | |
10 | Mercredi 10 Février 2021 : | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 7 | 12 | 4 | 129 | ![]() |
11 | Jeudi 11 Février 2021 : | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 12 | 2 | 15 | 1 | 8 | 77 | |
12 | Vendredi 12 Février 2021 : | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 11 | 7 | 3 | 12 | 5 | 73 | |
13 | Samedi 13 Février 2021 : | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 10 | 8 | 6 | 14 | 13 | 113 | |
14 | Dimanche 14 Février 2021 : | 16 | 12 | 5 | 3 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 | 103 | |
15 | Lundi 15 Février 2021 : | 5 | 14 | 1 | 7 | 6 | 4 | 13 | 10 | 9 | 2 | 113 | |
16 | Mardi 16 Février 2021 : | 2 | 5 | 6 | 12 | 1 | 10 | 9 | 7 | 11 | 3 | 114 | |
17 | Mercredi 17 Février 2021 : | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 15 | 9 | 4 | 12 | 94 | |
18 | Jeudi 18 Février 2021 : | 10 | 7 | 1 | 15 | 4 | 6 | 11 | 9 | 12 | 13 | 108 | |
19 | Vendredi 19 Février 2021 : | 5 | 6 | 15 | 10 | 16 | 7 | 4 | 8 | 9 | 14 | 116 | |
20 | Samedi 20 Février 2021 : | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 65 | |
21 | Dimanche 21 Février 2021 : | 15 | 5 | 11 | 9 | 3 | 12 | 6 | 8 | 7 | 13 | 76 | |
22 | Lundi 22 Février 2021 : | 6 | 3 | 13 | 12 | 4 | 10 | 8 | 11 | 1 | 9 | 108 | |
23 | Mardi 23 Février 2021 : | 11 | 12 | 14 | 8 | 13 | 4 | 3 | 15 | 5 | 10 | 126 | |
24 | Mercredi 24 Février 2021 : | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 10 | 13 | 6 | 12 | 62 | |
25 | Jeudi 25 Février 2021 : | 13 | 8 | 3 | 14 | 2 | 5 | 6 | 12 | 4 | 9 | 73 | |
26 | Vendredi 26 Février 2021 : | 14 | 5 | 11 | 10 | 13 | 6 | 15 | 12 | 8 | 7 | 66 | |
27 | Samedi 27 Février 2021 : | 3 | 7 | 8 | 2 | 13 | 11 | 10 | 5 | 4 | 6 | 92 | |
28 | Dimanche 28 Février 2021 : | 15 | 13 | 9 | 14 | 6 | 8 | 3 | 5 | 10 | 2 | 41 | |
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2ème (SP2) : | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
3ème (SP3) : | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
4ème : | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
5ème : | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
Les 5 premiers : | 21 | 11 | 17 | 17 | 13 | 16 | 9 | 10 | 7 | 6 | ||
75% | 39.3% | 60.7% | 60.7% | 46.4% | 57.1% | 32.1% | 35.7% | 25% | 21.4% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Désordre : | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Désordre : | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Désordre : | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.