Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Janvier 2021) : Du Vendredi 01 Janvier 2021 au Dimanche 31 Janvier 2021
Pour la période allant de Vendredi 01 Janvier 2021 au Dimanche 31 Janvier 2021
Jex010218 a pronostiqué dans 25 quinté(s).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(25) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | |
1 | Vendredi 01 Janvier 2021 : | 8 | 12 | 11 | 15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 93 | ||
2 | Samedi 02 Janvier 2021 : | 13 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 12 | 9 | 6 | 88 | |
3 | Dimanche 03 Janvier 2021 : | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 84 | ||
4 | Lundi 04 Janvier 2021 : | 15 | 2 | 13 | 14 | 11 | 3 | 9 | 1 | 5 | 10 | 121 | ![]() |
5 | Mardi 05 Janvier 2021 : | 14 | 10 | 15 | 2 | 12 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 93 | |
6 | Mercredi 06 Janvier 2021 : | 1 | 2 | 5 | 13 | 15 | 4 | 7 | 11 | 8 | 10 | 52 | |
7 | Jeudi 07 Janvier 2021 : | 1 | 5 | 11 | 4 | 7 | 14 | 8 | 12 | 13 | 84 | ||
8 | Vendredi 08 Janvier 2021 : | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 11 | 13 | 16 | 2 | 14 | 37 | |
9 | Samedi 09 Janvier 2021 : | 4 | 13 | 8 | 11 | 3 | 5 | 6 | 12 | 14 | 112 | ||
10 | Dimanche 10 Janvier 2021 : | 3 | 6 | 2 | 16 | 13 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 118 | |
11 | Lundi 11 Janvier 2021 : | 12 | 9 | 14 | 6 | 8 | 10 | 3 | 11 | 13 | 91 | ||
12 | Mardi 12 Janvier 2021 : | 10 | 5 | 13 | 6 | 7 | 9 | 11 | 2 | 12 | 112 | ||
13 | Mercredi 13 Janvier 2021 : | 15 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 16 | 8 | 11 | 83 | |
14 | Jeudi 14 Janvier 2021 : | 10 | 8 | 14 | 15 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 95 | |
15 | Vendredi 15 Janvier 2021 : | 13 | 8 | 10 | 16 | 14 | 6 | 15 | 3 | 4 | 7 | 86 | |
16 | Samedi 16 Janvier 2021 : | 10 | 6 | 15 | 5 | 16 | 1 | 3 | 8 | 9 | 13 | 113 | |
17 | Dimanche 17 Janvier 2021 : | 11 | 2 | 9 | 4 | 12 | 3 | 6 | 8 | 97 | |||
18 | Lundi 18 Janvier 2021 : | 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 | 10 | 11 | 16 | 23 | |
19 | Mardi 19 Janvier 2021 : | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 12 | 7 | 10 | 1 | 88 | ||
20 | Mercredi 20 Janvier 2021 : | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 12 | 7 | 10 | 1 | 33 | ||
21 | Jeudi 21 Janvier 2021 : | 9 | 3 | 6 | 5 | 14 | 4 | 1 | 10 | 12 | 71 | ||
22 | Vendredi 22 Janvier 2021 : | 13 | 9 | 14 | 7 | 15 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 34 | |
23 | Samedi 23 Janvier 2021 : | 13 | 4 | 5 | 8 | 11 | 1 | 7 | 15 | 14 | 12 | 107 | |
24 | Lundi 25 Janvier 2021 : | 8 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 | 5 | 10 | 6 | 79 | ||
25 | Mardi 26 Janvier 2021 : | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 14 | 16 | 83 | |||
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
2ème (SP2) : | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
3ème (SP3) : | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
4ème : | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5ème : | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
Les 5 premiers : | 16 | 12 | 18 | 7 | 12 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | ||
64% | 48% | 72% | 28% | 48% | 28% | 32% | 36% | 20% | 20% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Désordre : | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Désordre : | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Désordre : | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.