Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Septembre 2020) : Du Mardi 01 Septembre 2020 au Mercredi 30 Septembre 2020
Pour la période allant de Mardi 01 Septembre 2020 au Mercredi 30 Septembre 2020
Juan83 a pronostiqué dans 29 quinté(s).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(29) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | |
1 | Mardi 01 Septembre 2020 : | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 12 | 7 | 82 | |
2 | Mercredi 02 Septembre 2020 : | 8 | 15 | 9 | 3 | 5 | 11 | 2 | 14 | 12 | 7 | 118 | |
3 | Jeudi 03 Septembre 2020 : | 10 | 11 | 6 | 12 | 4 | 8 | 9 | 3 | 7 | 1 | 78 | |
4 | Vendredi 04 Septembre 2020 : | 14 | 9 | 5 | 3 | 15 | 10 | 12 | 8 | 4 | 6 | 72 | |
5 | Samedi 05 Septembre 2020 : | 15 | 16 | 10 | 12 | 6 | 11 | 13 | 5 | 2 | 4 | 116 | |
6 | Dimanche 06 Septembre 2020 : | 2 | 6 | 16 | 1 | 11 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 101 | |
7 | Lundi 07 Septembre 2020 : | 4 | 12 | 2 | 7 | 10 | 6 | 3 | 9 | 11 | 100 | ||
8 | Mardi 08 Septembre 2020 : | 14 | 6 | 7 | 15 | 5 | 8 | 4 | 13 | 3 | 9 | 104 | |
9 | Jeudi 10 Septembre 2020 : | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 13 | 2 | 5 | 10 | 14 | 71 | |
10 | Vendredi 11 Septembre 2020 : | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 11 | 3 | 1 | 6 | 8 | 91 | |
11 | Samedi 12 Septembre 2020 : | 14 | 11 | 7 | 9 | 8 | 12 | 4 | 15 | 13 | 10 | 120 | |
12 | Dimanche 13 Septembre 2020 : | 4 | 5 | 6 | 12 | 7 | 3 | 14 | 10 | 9 | 13 | 75 | |
13 | Lundi 14 Septembre 2020 : | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 12 | 11 | 6 | 2 | 9 | 79 | |
14 | Mardi 15 Septembre 2020 : | 2 | 4 | 16 | 3 | 6 | 13 | 9 | 10 | 5 | 15 | 48 | |
15 | Mercredi 16 Septembre 2020 : | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 12 | 16 | 14 | 4 | 13 | 82 | |
16 | Jeudi 17 Septembre 2020 : | 3 | 16 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 2 | 12 | 15 | 126 | |
17 | Vendredi 18 Septembre 2020 : | 15 | 13 | 12 | 6 | 3 | 14 | 9 | 7 | 5 | 10 | 45 | |
18 | Samedi 19 Septembre 2020 : | 1 | 13 | 11 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 12 | 15 | 72 | |
19 | Dimanche 20 Septembre 2020 : | 8 | 5 | 12 | 1 | 7 | 13 | 3 | 10 | 6 | 9 | 107 | |
20 | Lundi 21 Septembre 2020 : | 12 | 3 | 1 | 13 | 8 | 2 | 6 | 4 | 11 | 14 | 50 | |
21 | Mardi 22 Septembre 2020 : | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 6 | 9 | 48 | |
22 | Mercredi 23 Septembre 2020 : | 2 | 8 | 10 | 7 | 11 | 16 | 15 | 12 | 3 | 5 | 80 | |
23 | Jeudi 24 Septembre 2020 : | 14 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 1 | 13 | 7 | 15 | 107 | |
24 | Vendredi 25 Septembre 2020 : | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 10 | 11 | 7 | 127 | ![]() |
25 | Samedi 26 Septembre 2020 : | 5 | 13 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 117 | |
26 | Dimanche 27 Septembre 2020 : | 5 | 10 | 12 | 11 | 3 | 15 | 8 | 1 | 7 | 6 | 82 | |
27 | Lundi 28 Septembre 2020 : | 13 | 3 | 5 | 4 | 8 | 11 | 12 | 7 | 6 | 10 | 81 | |
28 | Mardi 29 Septembre 2020 : | 7 | 1 | 12 | 11 | 4 | 3 | 10 | 13 | 15 | 16 | 25 | |
29 | Mercredi 30 Septembre 2020 : | 13 | 8 | 15 | 12 | 9 | 4 | 3 | 10 | 16 | 1 | 107 | |
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
2ème (SP2) : | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
3ème (SP3) : | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
4ème : | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
5ème : | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
Les 5 premiers : | 16 | 15 | 15 | 14 | 17 | 15 | 9 | 12 | 7 | 4 | ||
55.2% | 51.7% | 51.7% | 48.3% | 58.6% | 51.7% | 31% | 41.4% | 24.1% | 13.8% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Désordre : | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Désordre : | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Désordre : | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.