Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Octobre 2020) : Du Jeudi 01 Octobre 2020 au Samedi 31 Octobre 2020
Pour la période allant de Jeudi 01 Octobre 2020 au Samedi 31 Octobre 2020
Morito a pronostiqué dans 28 quinté(s).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(28) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | |
1 | Jeudi 01 Octobre 2020 : | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 16 | 56 | |||
2 | Vendredi 02 Octobre 2020 : | 14 | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 | 10 | 13 | 34 | |||
3 | Samedi 03 Octobre 2020 : | 6 | 12 | 11 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 90 | |||
4 | Dimanche 04 Octobre 2020 : | 12 | 8 | 6 | 4 | 15 | 7 | 10 | 1 | 88 | |||
5 | Lundi 05 Octobre 2020 : | 9 | 12 | 7 | 5 | 13 | 6 | 15 | 93 | ||||
6 | Mardi 06 Octobre 2020 : | 7 | 8 | 13 | 4 | 16 | 9 | 1 | 11 | 73 | |||
7 | Mercredi 07 Octobre 2020 : | 9 | 3 | 10 | 11 | 8 | 2 | 12 | 5 | 98 | |||
8 | Jeudi 08 Octobre 2020 : | 4 | 8 | 14 | 5 | 13 | 6 | 3 | 7 | 96 | |||
9 | Vendredi 09 Octobre 2020 : | 7 | 11 | 9 | 16 | 15 | 6 | 14 | 2 | 41 | |||
10 | Samedi 10 Octobre 2020 : | 13 | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 108 | |||
11 | Lundi 12 Octobre 2020 : | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 10 | 12 | 123 | ![]() |
||
12 | Mardi 13 Octobre 2020 : | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 15 | 2 | 16 | 34 | |||
13 | Mercredi 14 Octobre 2020 : | 14 | 4 | 10 | 1 | 13 | 7 | 9 | 2 | 117 | |||
14 | Jeudi 15 Octobre 2020 : | 12 | 7 | 4 | 11 | 3 | 15 | 8 | 13 | 92 | |||
15 | Vendredi 16 Octobre 2020 : | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 10 | 53 | |||
16 | Samedi 17 Octobre 2020 : | 15 | 1 | 9 | 3 | 5 | 14 | 7 | 6 | 69 | |||
17 | Dimanche 18 Octobre 2020 : | 16 | 13 | 10 | 5 | 11 | 4 | 7 | 15 | 88 | |||
18 | Lundi 19 Octobre 2020 : | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 95 | |||
19 | Mardi 20 Octobre 2020 : | 8 | 13 | 7 | 11 | 6 | 5 | 10 | 9 | 46 | |||
20 | Jeudi 22 Octobre 2020 : | 9 | 12 | 7 | 5 | 13 | 14 | 6 | 2 | 98 | |||
21 | Vendredi 23 Octobre 2020 : | 10 | 11 | 13 | 3 | 8 | 9 | 12 | 5 | 65 | |||
22 | Dimanche 25 Octobre 2020 : | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 11 | 3 | 82 | |||
23 | Lundi 26 Octobre 2020 : | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 13 | 5 | 2 | 62 | |||
24 | Mardi 27 Octobre 2020 : | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 13 | 58 | |||
25 | Mercredi 28 Octobre 2020 : | 11 | 9 | 8 | 14 | 4 | 12 | 16 | 15 | 73 | |||
26 | Jeudi 29 Octobre 2020 : | 9 | 12 | 7 | 5 | 13 | 1 | 6 | 11 | 69 | |||
27 | Vendredi 30 Octobre 2020 : | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | 16 | 13 | 88 | |||
28 | Samedi 31 Octobre 2020 : | 6 | 13 | 15 | 3 | 10 | 11 | 2 | 4 | 113 | |||
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2ème (SP2) : | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
3ème (SP3) : | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
4ème : | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
5ème : | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
Les 5 premiers : | 12 | 13 | 16 | 10 | 18 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
42.9% | 46.4% | 57.1% | 35.7% | 64.3% | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 0% | 0% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désordre : | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Désordre : | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Désordre : | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.