Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Avril 2021) : Du Jeudi 01 Avril 2021 au Vendredi 30 Avril 2021
Pour la période allant de Jeudi 01 Avril 2021 au Vendredi 30 Avril 2021
Morito a pronostiqué dans 12 quinté(s).
(11 pris en compte pour les calculs).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(12) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | ||
1 | Jeudi 01 Avril 2021 : | 8 | 4 | 5 | 16 | 2 | 1 | 9 | 14 | 86 | ||||
2 | Vendredi 02 Avril 2021 : | 15 | 8 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 12 | 85 | ||||
3 | Samedi 03 Avril 2021 : | 12 | 15 | 6 | 8 | 10 | 13 | 3 | 4 | 52 | ||||
4 | Dimanche 04 Avril 2021 : | 2 | 12 | 10 | 1 | 16 | 4 | 7 | 6 | 100 | ||||
5 | Lundi 05 Avril 2021 : | 13 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 14 | 59 | ||||
6 | Mardi 06 Avril 2021 : | 6 | 8 | 5 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 53 | ||||
7 | Mercredi 07 Avril 2021 : | 2 | 15 | 11 | 3 | 8 | 4 | 12 | 14 | 122 | ![]() |
|||
8 | Jeudi 08 Avril 2021 : | 2 | 4 | 7 | 15 | 8 | 6 | 11 | 5 | 14 | ||||
9 | Samedi 10 Avril 2021 : | 13 | 14 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 10 | 49 | ||||
10 | Dimanche 11 Avril 2021 : | 2 | 4 | 7 | 16 | 8 | 3 | 12 | 13 | 71 | ||||
11 | Lundi 12 Avril 2021 : | 3 | 4 | 1 | 5 | 11 | 6 | 2 | 16 | 58 | ||||
12 | Mardi 13 Avril 2021 : | En attente de résultats... | ||||||||||||
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2ème (SP2) : | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3ème (SP3) : | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
4ème : | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5ème : | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Les 5 premiers : | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
63.6% | 45.5% | 45.5% | 36.4% | 27.3% | 18.2% | 36.4% | 36.4% | 0% | 0% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Désordre : | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Désordre : | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Désordre : | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.