Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Février 2021) : Du Lundi 01 Février 2021 au Dimanche 28 Février 2021
Pour la période allant de Lundi 01 Février 2021 au Dimanche 28 Février 2021
Patou93 a pronostiqué dans 27 quinté(s).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(27) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | |
1 | Lundi 01 Février 2021 : | 2 | 9 | 10 | 7 | 13 | 6 | 3 | 5 | 12 | 8 | 76 | |
2 | Mercredi 03 Février 2021 : | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 15 | 4 | 13 | 9 | 84 | |
3 | Jeudi 04 Février 2021 : | 10 | 16 | 15 | 14 | 12 | 7 | 2 | 13 | 9 | 1 | 107 | |
4 | Vendredi 05 Février 2021 : | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 8 | 91 | |
5 | Samedi 06 Février 2021 : | 3 | 8 | 11 | 13 | 5 | 12 | 6 | 7 | 1 | 4 | 111 | |
6 | Dimanche 07 Février 2021 : | 12 | 5 | 13 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | 4 | 11 | 111 | |
7 | Lundi 08 Février 2021 : | 5 | 14 | 9 | 6 | 12 | 8 | 13 | 4 | 10 | 2 | 76 | |
8 | Mardi 09 Février 2021 : | 7 | 10 | 12 | 13 | 11 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 79 | |
9 | Mercredi 10 Février 2021 : | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 12 | 4 | 14 | 126 | ![]() |
10 | Jeudi 11 Février 2021 : | 13 | 2 | 3 | 12 | 5 | 4 | 14 | 6 | 10 | 8 | 81 | |
11 | Vendredi 12 Février 2021 : | 3 | 2 | 13 | 6 | 10 | 11 | 1 | 4 | 15 | 14 | 30 | |
12 | Samedi 13 Février 2021 : | 5 | 10 | 1 | 6 | 11 | 9 | 8 | 3 | 4 | 14 | 103 | |
13 | Dimanche 14 Février 2021 : | 16 | 9 | 12 | 3 | 8 | 13 | 5 | 1 | 11 | 6 | 98 | |
14 | Lundi 15 Février 2021 : | 14 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 13 | 10 | 2 | 8 | 106 | |
15 | Mardi 16 Février 2021 : | 5 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 12 | 1 | 7 | 8 | 90 | |
16 | Mercredi 17 Février 2021 : | 6 | 8 | 2 | 5 | 13 | 7 | 3 | 9 | 14 | 11 | 72 | |
17 | Jeudi 18 Février 2021 : | 6 | 7 | 10 | 1 | 11 | 4 | 15 | 12 | 13 | 9 | 94 | |
18 | Vendredi 19 Février 2021 : | 6 | 5 | 15 | 10 | 9 | 8 | 16 | 4 | 7 | 13 | 110 | |
19 | Samedi 20 Février 2021 : | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 | 7 | 12 | 13 | 63 | |
20 | Dimanche 21 Février 2021 : | 6 | 5 | 11 | 15 | 3 | 9 | 12 | 8 | 7 | 14 | 103 | |
21 | Lundi 22 Février 2021 : | 4 | 6 | 12 | 3 | 8 | 13 | 1 | 10 | 5 | 11 | 87 | |
22 | Mardi 23 Février 2021 : | 14 | 11 | 13 | 12 | 3 | 8 | 7 | 4 | 15 | 5 | 115 | |
23 | Mercredi 24 Février 2021 : | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 10 | 3 | 11 | 13 | 33 | |
24 | Jeudi 25 Février 2021 : | 13 | 8 | 5 | 12 | 14 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 72 | |
25 | Vendredi 26 Février 2021 : | 5 | 14 | 10 | 11 | 6 | 13 | 12 | 15 | 7 | 8 | 61 | |
26 | Samedi 27 Février 2021 : | 3 | 7 | 13 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 65 | |
27 | Dimanche 28 Février 2021 : | 6 | 15 | 13 | 9 | 10 | 8 | 14 | 7 | 3 | 5 | 76 | |
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2ème (SP2) : | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
3ème (SP3) : | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
4ème : | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
5ème : | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
Les 5 premiers : | 19 | 14 | 11 | 10 | 12 | 14 | 12 | 13 | 8 | 8 | ||
70.4% | 51.9% | 40.7% | 37% | 44.4% | 51.9% | 44.4% | 48.1% | 29.6% | 29.6% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Désordre : | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Désordre : | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Désordre : | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.