Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Avril 2021) : Du Jeudi 01 Avril 2021 au Vendredi 30 Avril 2021
Pour la période allant de Jeudi 01 Avril 2021 au Vendredi 30 Avril 2021
Patou93 a pronostiqué dans 12 quinté(s).
(11 pris en compte pour les calculs).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(12) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | ||
1 | Jeudi 01 Avril 2021 : | 4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 14 | 13 | 12 | 42 | ||
2 | Vendredi 02 Avril 2021 : | 15 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 7 | 3 | 1 | 97 | ||
3 | Samedi 03 Avril 2021 : | 8 | 5 | 7 | 3 | 13 | 12 | 4 | 10 | 15 | 1 | 22 | ||
4 | Dimanche 04 Avril 2021 : | 7 | 16 | 2 | 10 | 6 | 12 | 4 | 5 | 9 | 1 | 114 | ||
5 | Lundi 05 Avril 2021 : | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | 14 | 3 | 1 | 12 | 8 | 64 | ||
6 | Mardi 06 Avril 2021 : | 10 | 13 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 88 | ||
7 | Mercredi 07 Avril 2021 : | 15 | 3 | 2 | 12 | 4 | 11 | 8 | 5 | 9 | 10 | 122 | ![]() |
|
8 | Jeudi 08 Avril 2021 : | 15 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 9 | 7 | 6 | 47 | ||
9 | Samedi 10 Avril 2021 : | 13 | 8 | 10 | 4 | 14 | 6 | 9 | 1 | 7 | 11 | 86 | ||
10 | Dimanche 11 Avril 2021 : | 3 | 15 | 1 | 5 | 7 | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 69 | ||
11 | Lundi 12 Avril 2021 : | 11 | 3 | 16 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 13 | 10 | 66 | ||
12 | Mardi 13 Avril 2021 : | En attente de résultats... | ||||||||||||
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2ème (SP2) : | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3ème (SP3) : | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4ème : | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
5ème : | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
Les 5 premiers : | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||
45.5% | 54.5% | 36.4% | 36.4% | 45.5% | 45.5% | 36.4% | 36.4% | 18.2% | 54.5% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Désordre : | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Désordre : | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Désordre : | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.