Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Janvier 2021) : Du Vendredi 01 Janvier 2021 au Dimanche 31 Janvier 2021
Pour la période allant de Vendredi 01 Janvier 2021 au Dimanche 31 Janvier 2021
Piya83 a pronostiqué dans 20 quinté(s).
(19 pris en compte pour les calculs).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(20) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | ||
1 | Samedi 02 Janvier 2021 : | 13 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11 | 106 | ||||
2 | Dimanche 03 Janvier 2021 : | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 13 | 107 | ||||
3 | Lundi 04 Janvier 2021 : | 15 | 2 | 11 | 13 | 9 | 14 | 3 | 4 | 124 | ![]() |
|||
4 | Mardi 05 Janvier 2021 : | 14 | 10 | 3 | 13 | 12 | 4 | 2 | 11 | 74 | ||||
5 | Mercredi 06 Janvier 2021 : | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 16 | 13 | 8 | 34 | ||||
6 | Jeudi 07 Janvier 2021 : | 14 | 9 | 6 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 45 | ||||
7 | Vendredi 08 Janvier 2021 : | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 | 11 | 14 | 4 | 48 | ||||
8 | Samedi 09 Janvier 2021 : | 13 | 4 | 11 | 6 | 8 | 2 | 12 | 5 | 119 | ||||
9 | Dimanche 10 Janvier 2021 : | 6 | 3 | 2 | 13 | 8 | 9 | 1 | 16 | 101 | ||||
10 | Mardi 12 Janvier 2021 : | 5 | 10 | 13 | 6 | 11 | 12 | 7 | 9 | 110 | ||||
11 | Mercredi 13 Janvier 2021 : | 3 | 2 | 9 | 6 | 15 | 11 | 4 | 8 | 71 | ||||
12 | Jeudi 14 Janvier 2021 : | 16 | 6 | 10 | 5 | 14 | 7 | 2 | 1 | 109 | ||||
13 | Vendredi 15 Janvier 2021 : | 8 | 7 | 14 | 6 | 15 | 16 | 13 | 10 | 100 | ||||
14 | Lundi 18 Janvier 2021 : | 14 | 12 | 10 | 5 | 2 | 6 | 7 | 16 | 41 | ||||
15 | Mardi 19 Janvier 2021 : | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | 8 | 89 | ||||
16 | Mercredi 20 Janvier 2021 : | 13 | 4 | 14 | 6 | 12 | 7 | 2 | 11 | 64 | ||||
17 | Jeudi 21 Janvier 2021 : | 3 | 4 | 9 | 6 | 14 | 5 | 12 | 10 | 73 | ||||
18 | Vendredi 22 Janvier 2021 : | 13 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 12 | ||||
19 | Samedi 23 Janvier 2021 : | 13 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 7 | 15 | 107 | ||||
20 | Mardi 26 Janvier 2021 : | En attente de résultats... | ||||||||||||
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
2ème (SP2) : | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3ème (SP3) : | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4ème : | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5ème : | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Les 5 premiers : | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | ||
57.9% | 47.4% | 47.4% | 52.6% | 52.6% | 10.5% | 47.4% | 26.3% | 0% | 0% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Désordre : | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Désordre : | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Désordre : | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.