Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Février 2021) : Du Lundi 01 Février 2021 au Dimanche 28 Février 2021
Pour la période allant de Lundi 01 Février 2021 au Dimanche 28 Février 2021
Piya83 a pronostiqué dans 26 quinté(s).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(26) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | |
1 | Lundi 01 Février 2021 : | 2 | 10 | 6 | 7 | 9 | 13 | 12 | 5 | 73 | |||
2 | Mardi 02 Février 2021 : | 6 | 11 | 7 | 9 | 5 | 10 | 3 | 2 | 76 | |||
3 | Mercredi 03 Février 2021 : | 3 | 15 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 66 | |||
4 | Jeudi 04 Février 2021 : | 10 | 12 | 16 | 13 | 14 | 2 | 15 | 7 | 116 | |||
5 | Vendredi 05 Février 2021 : | 3 | 2 | 14 | 1 | 4 | 6 | 10 | 15 | 80 | |||
6 | Samedi 06 Février 2021 : | 12 | 4 | 11 | 13 | 5 | 3 | 8 | 7 | 93 | |||
7 | Lundi 08 Février 2021 : | 8 | 9 | 12 | 13 | 5 | 10 | 7 | 2 | 89 | |||
8 | Mardi 09 Février 2021 : | 12 | 10 | 13 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 91 | |||
9 | Mercredi 10 Février 2021 : | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | 122 | ![]() |
||
10 | Jeudi 11 Février 2021 : | 13 | 4 | 2 | 14 | 6 | 12 | 3 | 15 | 78 | |||
11 | Vendredi 12 Février 2021 : | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | 13 | 6 | 59 | |||
12 | Samedi 13 Février 2021 : | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 8 | 6 | 9 | 98 | |||
13 | Dimanche 14 Février 2021 : | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 12 | 6 | 8 | 105 | |||
14 | Lundi 15 Février 2021 : | 5 | 9 | 14 | 6 | 7 | 1 | 4 | 13 | 101 | |||
15 | Mardi 16 Février 2021 : | 9 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 11 | 10 | 49 | |||
16 | Mercredi 17 Février 2021 : | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 15 | 8 | 4 | 98 | |||
17 | Jeudi 18 Février 2021 : | 10 | 7 | 11 | 1 | 6 | 15 | 3 | 8 | 95 | |||
18 | Vendredi 19 Février 2021 : | 5 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 9 | 2 | 75 | |||
19 | Samedi 20 Février 2021 : | 6 | 10 | 9 | 7 | 2 | 14 | 3 | 4 | 105 | |||
20 | Dimanche 21 Février 2021 : | 14 | 15 | 5 | 11 | 7 | 6 | 9 | 3 | 57 | |||
21 | Lundi 22 Février 2021 : | 3 | 6 | 4 | 12 | 8 | 13 | 11 | 10 | 90 | |||
22 | Mardi 23 Février 2021 : | 14 | 11 | 12 | 13 | 15 | 7 | 8 | 9 | 115 | |||
23 | Mercredi 24 Février 2021 : | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 10 | 50 | |||
24 | Jeudi 25 Février 2021 : | 3 | 8 | 13 | 2 | 14 | 6 | 5 | 9 | 75 | |||
25 | Vendredi 26 Février 2021 : | 14 | 11 | 3 | 10 | 13 | 5 | 6 | 9 | 57 | |||
26 | Samedi 27 Février 2021 : | 13 | 10 | 5 | 8 | 3 | 9 | 11 | 7 | 53 | |||
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2ème (SP2) : | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
3ème (SP3) : | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
4ème : | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
5ème : | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Les 5 premiers : | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
61.5% | 53.8% | 50% | 42.3% | 34.6% | 53.8% | 34.6% | 34.6% | 0% | 0% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Désordre : | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Désordre : | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Désordre : | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.