Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Janvier 2021) : Du Vendredi 01 Janvier 2021 au Dimanche 31 Janvier 2021
Pour la période allant de Vendredi 01 Janvier 2021 au Dimanche 31 Janvier 2021
Quantum a pronostiqué dans 25 quinté(s).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(25) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | |
1 | Vendredi 01 Janvier 2021 : | 12 | 8 | 6 | 16 | 2 | 10 | 13 | 4 | 15 | 1 | 71 | |
2 | Samedi 02 Janvier 2021 : | 4 | 5 | 10 | 13 | 3 | 11 | 6 | 14 | 7 | 8 | 93 | |
3 | Dimanche 03 Janvier 2021 : | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 7 | 8 | 121 | |
4 | Lundi 04 Janvier 2021 : | 15 | 9 | 2 | 13 | 14 | 11 | 3 | 1 | 8 | 10 | 112 | |
5 | Mardi 05 Janvier 2021 : | 14 | 10 | 2 | 12 | 3 | 15 | 5 | 6 | 11 | 4 | 91 | |
6 | Mercredi 06 Janvier 2021 : | 1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | 11 | 7 | 12 | 31 | |
7 | Jeudi 07 Janvier 2021 : | 5 | 4 | 7 | 1 | 11 | 8 | 14 | 9 | 6 | 12 | 81 | |
8 | Vendredi 08 Janvier 2021 : | 5 | 10 | 3 | 7 | 11 | 14 | 8 | 2 | 6 | 4 | 45 | |
9 | Samedi 09 Janvier 2021 : | 4 | 13 | 5 | 8 | 12 | 11 | 2 | 6 | 15 | 1 | 97 | |
10 | Dimanche 10 Janvier 2021 : | 2 | 3 | 9 | 8 | 16 | 13 | 6 | 7 | 12 | 1 | 95 | |
11 | Lundi 11 Janvier 2021 : | 12 | 13 | 9 | 10 | 6 | 14 | 3 | 8 | 1 | 11 | 125 | ![]() |
12 | Mardi 12 Janvier 2021 : | 10 | 5 | 13 | 7 | 6 | 9 | 11 | 2 | 1 | 12 | 110 | |
13 | Mercredi 13 Janvier 2021 : | 15 | 3 | 4 | 11 | 2 | 12 | 8 | 1 | 6 | 5 | 84 | |
14 | Jeudi 14 Janvier 2021 : | 14 | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 109 | |
15 | Vendredi 15 Janvier 2021 : | 13 | 8 | 7 | 14 | 15 | 16 | 6 | 10 | 3 | 9 | 117 | |
16 | Samedi 16 Janvier 2021 : | 6 | 10 | 15 | 5 | 16 | 14 | 1 | 12 | 8 | 3 | 108 | |
17 | Dimanche 17 Janvier 2021 : | 11 | 8 | 12 | 4 | 3 | 9 | 6 | 13 | 10 | 7 | 97 | |
18 | Lundi 18 Janvier 2021 : | 14 | 12 | 5 | 6 | 10 | 16 | 7 | 4 | 2 | 11 | 36 | |
19 | Mardi 19 Janvier 2021 : | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 12 | 10 | 14 | 11 | 2 | 92 | |
20 | Mercredi 20 Janvier 2021 : | 13 | 6 | 12 | 2 | 8 | 14 | 4 | 3 | 5 | 1 | 92 | |
21 | Jeudi 21 Janvier 2021 : | 3 | 9 | 13 | 14 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 58 | |
22 | Vendredi 22 Janvier 2021 : | 13 | 11 | 1 | 15 | 14 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 33 | |
23 | Samedi 23 Janvier 2021 : | 13 | 8 | 4 | 5 | 11 | 15 | 7 | 14 | 2 | 1 | 100 | |
24 | Lundi 25 Janvier 2021 : | 5 | 7 | 14 | 10 | 1 | 12 | 3 | 6 | 16 | 9 | 82 | |
25 | Mardi 26 Janvier 2021 : | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 | 14 | 8 | 69 | |
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2ème (SP2) : | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
3ème (SP3) : | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
4ème : | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
5ème : | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
Les 5 premiers : | 15 | 14 | 13 | 17 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | ||
60% | 56% | 52% | 68% | 40% | 32% | 40% | 32% | 24% | 24% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Désordre : | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Désordre : | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Désordre : | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.