Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Janvier 2021) : Du Vendredi 01 Janvier 2021 au Dimanche 31 Janvier 2021
Pour la période allant de Vendredi 01 Janvier 2021 au Dimanche 31 Janvier 2021
Riba13 a pronostiqué dans 19 quinté(s).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(19) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | |
1 | Samedi 02 Janvier 2021 : | 6 | 11 | 10 | 7 | 13 | 4 | 5 | 14 | 87 | |||
2 | Dimanche 03 Janvier 2021 : | 9 | 5 | 14 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 99 | |||
3 | Lundi 04 Janvier 2021 : | 9 | 13 | 15 | 7 | 12 | 2 | 14 | 5 | 78 | |||
4 | Mardi 05 Janvier 2021 : | 14 | 12 | 10 | 4 | 11 | 2 | 5 | 15 | 92 | |||
5 | Mercredi 06 Janvier 2021 : | 7 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 10 | 76 | |||
6 | Jeudi 07 Janvier 2021 : | 11 | 1 | 5 | 7 | 6 | 14 | 4 | 8 | 92 | |||
7 | Samedi 09 Janvier 2021 : | 4 | 8 | 13 | 2 | 11 | 6 | 12 | 15 | 111 | ![]() |
||
8 | Dimanche 10 Janvier 2021 : | 9 | 12 | 7 | 5 | 13 | 3 | 2 | 6 | 41 | |||
9 | Mardi 12 Janvier 2021 : | 9 | 12 | 7 | 5 | 13 | 10 | 6 | 11 | 85 | |||
10 | Mercredi 13 Janvier 2021 : | 9 | 12 | 7 | 5 | 13 | 15 | 3 | 2 | 26 | |||
11 | Jeudi 14 Janvier 2021 : | 2 | 14 | 10 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 78 | |||
12 | Vendredi 15 Janvier 2021 : | 16 | 13 | 8 | 6 | 14 | 7 | 10 | 15 | 100 | |||
13 | Lundi 18 Janvier 2021 : | 14 | 5 | 2 | 10 | 15 | 13 | 12 | 6 | 42 | |||
14 | Mardi 19 Janvier 2021 : | 4 | 8 | 10 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 63 | |||
15 | Mercredi 20 Janvier 2021 : | 9 | 12 | 7 | 5 | 13 | 6 | 14 | 4 | 55 | |||
16 | Jeudi 21 Janvier 2021 : | 3 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 14 | 4 | 60 | |||
17 | Vendredi 22 Janvier 2021 : | 7 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15 | 61 | |||
18 | Samedi 23 Janvier 2021 : | 8 | 13 | 4 | 11 | 5 | 7 | 14 | 1 | 99 | |||
19 | Mardi 26 Janvier 2021 : | 12 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 13 | 53 | |||
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2ème (SP2) : | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
3ème (SP3) : | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
4ème : | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
5ème : | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Les 5 premiers : | 7 | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | ||
36.8% | 57.9% | 47.4% | 42.1% | 36.8% | 47.4% | 31.6% | 47.4% | 0% | 0% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désordre : | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Désordre : | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Désordre : | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.