Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Avril 2021) : Du Jeudi 01 Avril 2021 au Vendredi 30 Avril 2021
Pour la période allant de Jeudi 01 Avril 2021 au Vendredi 30 Avril 2021
Riba13 a pronostiqué dans 12 quinté(s).
(11 pris en compte pour les calculs).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(12) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | ||
1 | Jeudi 01 Avril 2021 : | 4 | 13 | 16 | 2 | 9 | 6 | 8 | 5 | 56 | ||||
2 | Vendredi 02 Avril 2021 : | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 13 | 15 | 1 | 89 | ||||
3 | Samedi 03 Avril 2021 : | 8 | 3 | 12 | 4 | 10 | 15 | 5 | 1 | 30 | ||||
4 | Dimanche 04 Avril 2021 : | 9 | 12 | 7 | 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 55 | ||||
5 | Lundi 05 Avril 2021 : | 9 | 12 | 7 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 39 | ||||
6 | Mardi 06 Avril 2021 : | 7 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 13 | 3 | 64 | ||||
7 | Mercredi 07 Avril 2021 : | 15 | 11 | 2 | 16 | 4 | 14 | 3 | 10 | 112 | ![]() |
|||
8 | Jeudi 08 Avril 2021 : | 7 | 15 | 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 2 | 58 | ||||
9 | Samedi 10 Avril 2021 : | 9 | 12 | 7 | 5 | 13 | 14 | 10 | 4 | 42 | ||||
10 | Dimanche 11 Avril 2021 : | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 | 81 | ||||
11 | Lundi 12 Avril 2021 : | 5 | 3 | 11 | 4 | 16 | 6 | 14 | 13 | 60 | ||||
12 | Mardi 13 Avril 2021 : | En attente de résultats... | ||||||||||||
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2ème (SP2) : | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
3ème (SP3) : | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4ème : | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5ème : | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Les 5 premiers : | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
27.3% | 63.6% | 54.5% | 9.1% | 36.4% | 27.3% | 54.5% | 45.5% | 0% | 0% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Désordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Désordre : | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Désordre : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.