Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Octobre 2020) : Du Jeudi 01 Octobre 2020 au Samedi 31 Octobre 2020
Pour la période allant de Jeudi 01 Octobre 2020 au Samedi 31 Octobre 2020
Voliere a pronostiqué dans 29 quinté(s).
|
Positions des chevaux (SG et SP). | Quintés, Quartés et Tiercés. |
(29) | Date du quinté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | |
1 | Jeudi 01 Octobre 2020 : | 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | 7 | 14 | 15 | 6 | 13 | 59 | |
2 | Vendredi 02 Octobre 2020 : | 1 | 8 | 7 | 14 | 11 | 13 | 15 | 5 | 4 | 9 | 38 | |
3 | Samedi 03 Octobre 2020 : | 8 | 7 | 11 | 6 | 4 | 12 | 9 | 3 | 10 | 2 | 90 | |
4 | Dimanche 04 Octobre 2020 : | 8 | 13 | 11 | 6 | 12 | 15 | 3 | 2 | 10 | 7 | 38 | |
5 | Mercredi 07 Octobre 2020 : | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 66 | |
6 | Jeudi 08 Octobre 2020 : | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 | |
7 | Vendredi 09 Octobre 2020 : | 2 | 3 | 11 | 16 | 1 | 15 | 7 | 6 | 9 | 4 | 103 | |
8 | Samedi 10 Octobre 2020 : | 15 | 9 | 2 | 7 | 11 | 8 | 4 | 3 | 12 | 6 | 61 | |
9 | Dimanche 11 Octobre 2020 : | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 15 | 1 | 10 | 14 | 12 | 85 | |
10 | Lundi 12 Octobre 2020 : | 5 | 7 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 11 | 4 | 12 | 97 | |
11 | Mardi 13 Octobre 2020 : | 16 | 3 | 4 | 8 | 10 | 5 | 12 | 14 | 15 | 1 | 91 | |
12 | Mercredi 14 Octobre 2020 : | 16 | 11 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 78 | |
13 | Jeudi 15 Octobre 2020 : | 15 | 8 | 6 | 4 | 10 | 13 | 11 | 12 | 5 | 3 | 49 | |
14 | Vendredi 16 Octobre 2020 : | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 4 | 11 | 9 | 7 | 45 | |
15 | Samedi 17 Octobre 2020 : | 5 | 9 | 1 | 8 | 15 | 14 | 6 | 16 | 11 | 2 | 78 | |
16 | Dimanche 18 Octobre 2020 : | 10 | 16 | 5 | 11 | 14 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 103 | |
17 | Lundi 19 Octobre 2020 : | 12 | 5 | 4 | 9 | 14 | 11 | 10 | 1 | 8 | 2 | 81 | |
18 | Mardi 20 Octobre 2020 : | 16 | 1 | 10 | 13 | 15 | 11 | 2 | 8 | 6 | 14 | 55 | |
19 | Mercredi 21 Octobre 2020 : | 1 | 6 | 5 | 15 | 3 | 2 | 13 | 14 | 11 | 16 | 50 | |
20 | Jeudi 22 Octobre 2020 : | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 | 12 | 10 | 1 | 13 | 6 | 75 | |
21 | Vendredi 23 Octobre 2020 : | 11 | 5 | 3 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 81 | |
22 | Samedi 24 Octobre 2020 : | 2 | 9 | 12 | 15 | 16 | 3 | 7 | 6 | 5 | 13 | 48 | |
23 | Dimanche 25 Octobre 2020 : | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 13 | 10 | 14 | 5 | 63 | |
24 | Lundi 26 Octobre 2020 : | 8 | 15 | 5 | 4 | 1 | 12 | 13 | 11 | 14 | 3 | 94 | |
25 | Mardi 27 Octobre 2020 : | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 13 | 11 | 9 | 104 | ![]() |
26 | Mercredi 28 Octobre 2020 : | 9 | 16 | 3 | 8 | 14 | 12 | 2 | 11 | 4 | 6 | 47 | |
27 | Jeudi 29 Octobre 2020 : | 10 | 13 | 14 | 4 | 7 | 8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 49 | |
28 | Vendredi 30 Octobre 2020 : | 9 | 2 | 12 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 16 | 5 | 69 | |
29 | Samedi 31 Octobre 2020 : | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1 | 10 | 15 | 16 | 6 | 47 | |
Haut de page |
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | |||
1er (SG/SP1) : | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
2ème (SP2) : | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
3ème (SP3) : | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||
4ème : | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
5ème : | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Les 5 premiers : | 14 | 10 | 8 | 10 | 16 | 14 | 11 | 8 | 12 | 9 | ||
48.3% | 34.5% | 27.6% | 34.5% | 55.2% | 48.3% | 37.9% | 27.6% | 41.4% | 31% | |||
Haut de page |
Tiercé : | en 3 c | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Désordre : | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | Quartés : | en 4 c | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c |
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Désordre : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Quintés : | en 5 c | en 6 c | en 7 c | en 8 c | en 9 c | en 10 c | ||
Ordre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Désordre : | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.