Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Septembre 2020) : Du Mardi 01 Septembre 2020 au Mercredi 30 Septembre 2020
Voir les pronostics des membres de Manciola Voir les pronostics de Manciola
Pour la période allant de Mardi 01 Septembre 2020 au Mercredi 30 Septembre 2020
Ferraillou a pronostiqué dans 20 quinté(s).
|
Voir les détails. |
(20) | Date du quinté | Dossard | Rapports | Score | ||||||||
1 | Mardi 01 Septembre 2020 : | 6 | 0 | |||||||||
2 | Mercredi 02 Septembre 2020 : | 8 | 1.80 € | 1 | ![]() |
|||||||
3 | Jeudi 03 Septembre 2020 : | 6 | 0 | |||||||||
4 | Vendredi 04 Septembre 2020 : | 14 | 0 | |||||||||
5 | Dimanche 06 Septembre 2020 : | 6 | 0 | |||||||||
6 | Lundi 07 Septembre 2020 : | 10 | 0 | |||||||||
7 | Mardi 08 Septembre 2020 : | 7 | 0 | |||||||||
8 | Mercredi 09 Septembre 2020 : | 6 | 0 | |||||||||
9 | Jeudi 10 Septembre 2020 : | 4 | 0 | |||||||||
10 | Vendredi 11 Septembre 2020 : | 12 | 2.60 € | 1 | ![]() |
|||||||
11 | Samedi 12 Septembre 2020 : | 14 | 0 | |||||||||
12 | Dimanche 13 Septembre 2020 : | 6 | 0 | |||||||||
13 | Lundi 14 Septembre 2020 : | 12 | 5.80 € | 1 | ![]() |
|||||||
14 | Mardi 15 Septembre 2020 : | 3 | 0 | |||||||||
15 | Mercredi 16 Septembre 2020 : | 1 | 0 | |||||||||
16 | Jeudi 17 Septembre 2020 : | 3 | 3.20 € | 1 | ![]() |
|||||||
17 | Vendredi 18 Septembre 2020 : | 15 | 0 | |||||||||
18 | Dimanche 20 Septembre 2020 : | 5 | 39.40 € | 1 | ![]() |
|||||||
19 | Lundi 21 Septembre 2020 : | 8 | 0 | |||||||||
20 | Mardi 22 Septembre 2020 : | 3 | 0 | |||||||||
Haut de page |
Position | 1er | |||||
Fréquence | 5 fois sur 20 | |||||
Cumul des rapports | 52.80 € | |||||
Moyenne par course | 2.64 € | |||||
Moyenne par Simple Gagnant | 10.56 € | |||||
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.