Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
Vous êtes sur la page des pronostics des membres de Manciola.
Vous pouvez vous aussi proposer votre pronostic en cliquant sur le bouton [Pronostiquez pour la course en cours] ci-dessous.
Prix SANTO PIETRO - AUTEUIL - R1/C1 - Départ à 13h50mn - Haies (Obstacles) - 3600m - 16 Partants. |
|
Voir les pronostics de Manciola Classement mensuel Réglement
Quinté en cours Pronostiquez pour la course en cours Autres pronostics
Nombre de pronostics : 11 Plus grand(s) score(s) : 1 - ( Quantum Patou93 Habitat08 Jex010218 Juan83 Voliere Piya83 Ferraillou Riba13 Morito ) Plus petit(s) score(s) : 0 Ecart des scores: 1 Moyenne des scores : 0.91 |
Simples pour 1€ | SG | SP | Couplés pour 1€ | CG | CP | 2 sur 4 pour 3€ | |||||
5 | 4.30 | 1.70 | 5 | 2 | 10.60 | 5.40 | 5 | 2 | 9 | 7 | 8.40 |
2 | 2.40 | 5 | 9 | 5.70 | |||||||
9 | 2.30 | 2 | 9 | 7.40 |
|
|
|
|
Gains | ||||||
(11) | Pseudo | Dossard | Score | Sp1 | Sp2 | Sp3 |
1 | Quantum ? D | (1) 5 | 1 | 1.70 € | 0.00 € | 0.00 € |
2 | Patou93 ? D | (1) 5 | 1 | 1.70 € | 0.00 € | 0.00 € |
3 | Habitat08 ? D | (1) 5 | 1 | 1.70 € | 0.00 € | 0.00 € |
4 | Jex010218 ? D | (1) 5 | 1 | 1.70 € | 0.00 € | 0.00 € |
5 | Juan83 ? D | (1) 5 | 1 | 1.70 € | 0.00 € | 0.00 € |
6 | Voliere ? D | (2) 2 | 1 | 0.00 € | 2.40 € | 0.00 € |
7 | Piya83 ? D | (1) 5 | 1 | 1.70 € | 0.00 € | 0.00 € |
8 | Ferraillou ? D | (1) 5 | 1 | 1.70 € | 0.00 € | 0.00 € |
9 | Riba13 ? D | (1) 5 | 1 | 1.70 € | 0.00 € | 0.00 € |
10 | Morito ? D | (3) 9 | 1 | 0.00 € | 0.00 € | 2.30 € |
11 | Landes 40 ? D | 10 | 0 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Pronostiqueur | Commentaire | |
? | Landes 40 |
Bonjour à vous les amies amis. Mon coup sur le 10. Mon chocolat le 14. Mon regret le donc enlève le pour le . Félicitation aux gagnants hier. |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.