Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
Vous êtes sur la page des pronostics des membres de Manciola.
Vous pouvez vous aussi proposer votre pronostic en cliquant sur le bouton [Pronostiquez pour la course en cours] ci-dessous.
Prix DE LA COTE D'AZUR - CAGNES sur MER - R1/C1 - Départ à 13h50mn - Trot - 2900m - 16 Partants. |
|
Voir les pronostics de Manciola Classement mensuel Réglement
Quinté en cours Pronostiquez pour la course en cours Autres pronostics
Nombre de pronostics : 11 Plus grand(s) score(s) : 1 - ( Habitat08 Hiboux Patou93 Mezengep62 Jex010218 Piya83 Ferraillou Morito ) Plus petit(s) score(s) : 0 Ecart des scores: 1 Moyenne des scores : 0.73 |
Simples pour 1€ | SG | SP | Couplés pour 1€ | CG | CP | 2 sur 4 pour 3€ | |||||
5 | 9.00 | 2.70 | 5 | 10 | 8.90 | 5.40 | 5 | 10 | 16 | 14 | 6.00 |
10 | 1.70 | 5 | 16 | 23.40 | |||||||
16 | 5.80 | 10 | 16 | 13.60 |
|
|
|
|
Gains | ||||||
(11) | Pseudo | Dossard | Score | Sp1 | Sp2 | Sp3 |
1 | Habitat08 ? D | (2) 10 | 1 | 0.00 € | 1.70 € | 0.00 € |
2 | Hiboux ? D | (2) 10 | 1 | 0.00 € | 1.70 € | 0.00 € |
3 | Patou93 ? D | (2) 10 | 1 | 0.00 € | 1.70 € | 0.00 € |
4 | Mezengep62 ? D | (1) 5 | 1 | 2.70 € | 0.00 € | 0.00 € |
5 | Jex010218 ? D | (2) 10 | 1 | 0.00 € | 1.70 € | 0.00 € |
6 | Piya83 ? D | (3) 16 | 1 | 0.00 € | 0.00 € | 5.80 € |
7 | Ferraillou ? D | (2) 10 | 1 | 0.00 € | 1.70 € | 0.00 € |
8 | Morito ? D | (2) 10 | 1 | 0.00 € | 1.70 € | 0.00 € |
9 | Quantum ? D | (4) 14 | 0 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
10 | Riba13 ? D | 2 | 0 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
11 | Juan83 ? D | (5) 8 | 0 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Pronostiqueur | Commentaire | |
? | Mezengep62 |
MezengeP62 Bonjours les amis et amies de Manciola comme sa fonctionne pas mes amis voici mon pronostic vous pouvez maintenant joue |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.