Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Janvier 2021) : Du Vendredi 01 Janvier 2021 au Dimanche 31 Janvier 2021
Seul sont affichés les pronostiqueurs aillant pronostiqué au minimum une fois.
Voir les pronostics des membres de Manciola Voir les pronostics de Manciola
Gains (Sp1, Sp2, Sp3) | ||||||||
(12) | Pronostiqueurs | Score | Nbr. Prono. | Moy. | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Total |
1 | Patou93 ? | 14 | 22 | 0.64 | 11.80 € | 10.80 € | 0.00 € | 22.60 € |
2 | Mezengep62 ? | 12 | 22 | 0.55 | 12.90 € | 5.00 € | 6.10 € | 24.00 € |
3 | Jex010218 ? | 12 | 22 | 0.55 | 7.80 € | 10.30 € | 0.00 € | 18.10 € |
4 | Habitat08 ? | 11 | 22 | 0.50 | 9.40 € | 6.60 € | 0.00 € | 16.00 € |
5 | Ferraillou ? | 10 | 20 | 0.50 | 8.20 € | 6.60 € | 0.00 € | 14.80 € |
6 | Juan83 ? | 9 | 20 | 0.45 | 9.90 € | 4.90 € | 0.00 € | 14.80 € |
7 | Quantum ? | 8 | 22 | 0.36 | 7.80 € | 3.20 € | 0.00 € | 11.00 € |
8 | Piya83 ? | 8 | 18 | 0.44 | 5.40 € | 4.20 € | 8.10 € | 17.70 € |
9 | Hiboux ? | 8 | 13 | 0.62 | 4.30 € | 7.40 € | 2.30 € | 14.00 € |
10 | Riba13 ? | 6 | 17 | 0.35 | 4.70 € | 1.80 € | 8.60 € | 15.10 € |
11 | Morito ? | 5 | 17 | 0.29 | 3.90 € | 3.50 € | 0.00 € | 7.40 € |
12 | Farid555 ? | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Totaux | 86.10 € | 64.30 € | 25.10 € | 175.50 € |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.