Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Septembre 2020) : Du Mardi 01 Septembre 2020 au Mercredi 30 Septembre 2020
Voir les pronostics des membres de Manciola Voir les pronostics de Manciola
Pour la période allant de Mardi 01 Septembre 2020 au Mercredi 30 Septembre 2020
Morito a pronostiqué dans 22 quinté(s).
|
Voir les détails. |
(22) | Date du quinté | Dossard | Rapports | Score | ||||||||
1 | Mardi 01 Septembre 2020 : | 3 | 3.20 € | 1 | ![]() |
|||||||
2 | Mercredi 02 Septembre 2020 : | 15 | 1.40 € | 1 | ![]() |
|||||||
3 | Jeudi 03 Septembre 2020 : | 8 | 0 | |||||||||
4 | Vendredi 04 Septembre 2020 : | 15 | 0 | |||||||||
5 | Samedi 05 Septembre 2020 : | 11 | 3.70 € | 1 | ![]() |
|||||||
6 | Dimanche 06 Septembre 2020 : | 16 | 0 | |||||||||
7 | Lundi 07 Septembre 2020 : | 2 | 0 | |||||||||
8 | Mardi 08 Septembre 2020 : | 10 | 0 | |||||||||
9 | Jeudi 10 Septembre 2020 : | 10 | 0 | |||||||||
10 | Vendredi 11 Septembre 2020 : | 9 | 2.00 € | 1 | ![]() |
|||||||
11 | Samedi 12 Septembre 2020 : | 15 | 0 | |||||||||
12 | Dimanche 13 Septembre 2020 : | 5 | 0 | |||||||||
13 | Lundi 14 Septembre 2020 : | 1 | 0 | |||||||||
14 | Mercredi 16 Septembre 2020 : | 16 | 0 | |||||||||
15 | Jeudi 17 Septembre 2020 : | 13 | 1.50 € | 1 | ![]() |
|||||||
16 | Vendredi 18 Septembre 2020 : | 12 | 2.10 € | 1 | ![]() |
|||||||
17 | Dimanche 20 Septembre 2020 : | 9 | 0 | |||||||||
18 | Mercredi 23 Septembre 2020 : | 2 | 1.30 € | 1 | ![]() |
|||||||
19 | Samedi 26 Septembre 2020 : | 5 | 1.90 € | 1 | ![]() |
|||||||
20 | Dimanche 27 Septembre 2020 : | 9 | 0 | |||||||||
21 | Lundi 28 Septembre 2020 : | 12 | 2.50 € | 1 | ![]() |
|||||||
22 | Mercredi 30 Septembre 2020 : | 9 | 0 | |||||||||
Haut de page |
Position | 1er | 2ème | 3ème | Totaux | ||
Fréquence | 2 fois | 5 fois | 2 fois | 9 fois sur 22 | ||
Taux de réussite | 9.09 % | 22.73 % | 9.09 % | 40.91 % | ||
Haut de page |
1er | 2ème | 3ème | Total | |
Cumul | 4.00 € | 9.90 € | 5.70 € | 19.60 € |
Taux de réussite | 20.41 % | 50.51 % | 29.08 % | |
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.