Ce site est en cours de construction.
Vous pouvez néanmoins le tester dans tous les sens. D' ailleurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je vous remercie par avance.
(Période : Avril 2021) : Du Jeudi 01 Avril 2021 au Vendredi 30 Avril 2021
Voir les pronostics des membres de Manciola Voir les pronostics de Manciola
Pour la période allant de Jeudi 01 Avril 2021 au Vendredi 30 Avril 2021
Piya83 a pronostiqué dans 12 quinté(s).
(11 pris en compte pour les calculs).
|
Voir les détails. |
(12) | Date du quinté | Dossard | Rapports | Score | ||||||||
1 | Jeudi 01 Avril 2021 : | 4 | 0 | |||||||||
2 | Vendredi 02 Avril 2021 : | 8 | 0 | |||||||||
3 | Samedi 03 Avril 2021 : | 3 | 2.10 € | 1 | ![]() |
|||||||
4 | Dimanche 04 Avril 2021 : | 12 | 2.50 € | 1 | ![]() |
|||||||
5 | Lundi 05 Avril 2021 : | 9 | 0 | |||||||||
6 | Mardi 06 Avril 2021 : | 2 | 2.20 € | 1 | ![]() |
|||||||
7 | Mercredi 07 Avril 2021 : | 11 | 0 | |||||||||
8 | Jeudi 08 Avril 2021 : | 2 | 0 | |||||||||
9 | Samedi 10 Avril 2021 : | 9 | 0 | |||||||||
10 | Dimanche 11 Avril 2021 : | 4 | 2.90 € | 1 | ![]() |
|||||||
11 | Lundi 12 Avril 2021 : | 8 | 4.30 € | 1 | ![]() |
|||||||
12 | Mardi 13 Avril 2021 : | En attente de résultats... | ||||||||||
Haut de page |
Position | 1er | 2ème | 3ème | Totaux | ||
Fréquence | 2 fois | 0 fois | 3 fois | 5 fois sur 11 | ||
Taux de réussite | 18.18 % | 0.00 % | 27.27 % | 45.45 % | ||
Haut de page |
1er | 2ème | 3ème | Total | |
Cumul | 7.20 € | 0.00 € | 6.80 € | 14.00 € |
Taux de réussite | 51.43 % | 0.00 % | 48.57 % | |
Haut de page |
Bonjour, J'ai besoin de vous. Pouvez-vous s'il vous plait répondre au petit questionnaire ? Cela vous prendra 2 mn.
C'EST PRIMORDIAL. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire.